Uhrzeit in London, New York & Tokio
London
6:16 PM
Do Nov. 5
GMT (UTC+0)
New York
1:16 PM
Do Nov. 5
EST (UTC-5)
Tokio
3:16 AM
Morgen
Fr Nov. 6
JST (UTC+9)
Geschäftszeiten
| London | New York | Tokio | |
|---|---|---|---|
| 6:00 AM | 1:00 AM | 3:00 PM -1 | |
| 7:00 AM | 2:00 AM | 4:00 PM -1 | |
| 8:00 AM | 3:00 AM | 5:00 PM -1 | |
| 9:00 AM | 4:00 AM | 6:00 PM -1 | |
| 10:00 AM | 5:00 AM | 7:00 PM -1 | |
| 11:00 AM | 6:00 AM | 8:00 PM -1 | |
| 12:00 PM | 7:00 AM | 9:00 PM -1 | |
| 1:00 PM | 8:00 AM | 10:00 PM -1 | |
| 2:00 PM | 9:00 AM | 11:00 PM -1 | |
| 3:00 PM | 10:00 AM | 12:00 AM | |
| 4:00 PM | 11:00 AM | 1:00 AM | |
| 5:00 PM | 12:00 PM | 2:00 AM | |
| 6:00 PM | 1:00 PM | 3:00 AM | |
| 7:00 PM | 2:00 PM | 4:00 AM | |
| 8:00 PM | 3:00 PM | 5:00 AM | |
| 9:00 PM | 4:00 PM | 6:00 AM | |
| 10:00 PM | 5:00 PM | 7:00 AM | |
| 11:00 PM | 6:00 PM | 8:00 AM | |
| 12:00 AM +1 | 7:00 PM | 9:00 AM | |
| 1:00 AM +1 | 8:00 PM | 10:00 AM | |
| 2:00 AM +1 | 9:00 PM | 11:00 AM | |
| 3:00 AM +1 | 10:00 PM | 12:00 PM | |
| 4:00 AM +1 | 11:00 PM | 1:00 PM | |
| 5:00 AM +1 | 12:00 AM +1 | 2:00 PM | |
| 6:00 AM +1 | 1:00 AM +1 | 3:00 PM |
Geschäftszeiten (9-5)
Nacht (10pm-6am)
Die Weltzeituhr und der Zeitzonen-Konverter helfen Ihnen, aktuelle Uhrzeiten in mehreren Städten weltweit zu vergleichen. Ob Sie internationale Meetings planen, mit Remote-Teams koordinieren oder Reisen planen – unser Tool macht es einfach zu sehen, wie spät es überall auf der Welt ist.